■天然氣渦街流量計產(chǎn)品概述
天然氣渦街流量計是引進先進的技術(shù)制造,產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠,符合中華人民共和國機械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9249—1999《渦街流量傳感器》。該系列產(chǎn)品可以測量飽和蒸汽、過熱蒸汽、工業(yè)用水、排水、高低溫液體、液化氣、天然氣、城市煤氣、壓縮空氣等各種介質(zhì),廣泛適用于冶金、石油化工、輕工、食品及污水處理等行業(yè)。
渦街流量計發(fā)展迅速,屬于zui年輕的一類流量計,也是通用的一類流量計。精大渦街流量計結(jié)合60年生產(chǎn)經(jīng)驗,融技術(shù)與生產(chǎn)工藝于一體,外觀設(shè)計精致,性能*,是比較受歡迎的流量儀表之一。
■工作原理
天然氣渦街流量計是應(yīng)用卡門渦街原理和現(xiàn)代電子技術(shù)設(shè)計而制造的一種流量計,旋渦的發(fā)生頻率與流體的速度成正比,在一定條件下,符合公式f=St*v/d(f-旋渦發(fā)生頻率;V-流速;d-三角柱寬度;St-斯特羅哈爾常數(shù))
流體旋渦對三角柱產(chǎn)生交替變化的壓力,由壓電信號傳感器檢測出電信號經(jīng)前置放大器進行放大,變成標(biāo)準(zhǔn)電信號輸出。渦街流量計可以對廣泛的氣體(包括蒸汽)和液體進行容積計算,配接流量積算儀和溫度、壓力傳感器可以進行質(zhì)量運算及各種參數(shù)顯示。
■技術(shù)參數(shù)
本體部分
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、200、250、300 | |
材料 | 本體 | C:316L D:304 |
三角柱 | C或D | |
支承筒 | D | |
傳感器外殼 | 316L | |
傳感器密封墊 | 不銹鋼+柔性石墨組合密封墊 | |
公稱壓力等級(MPa) | 1.6,2.0,2.5,4.0,5.0,6.3等(4.0MPa以上屬特殊供貨) | |
精度等級 | 1級,1.5級,2.5級 | |
重復(fù)性誤差 | ±0.3% | |
流體溫度(℃) | -40~300℃ | |
安裝方式 | 水平或垂直 | |
適用流體 | 液體(水、高溫水、化學(xué)液體、汽油等) | |
氣體(天然氣、壓縮空氣等)飽和、過熱蒸汽 |
?放大器部分
型式 | PA15 | PA15Ex | |
防爆結(jié)構(gòu) | 非防爆 | 本安防爆ExiaⅡCT5 | 隔爆ExdⅡBT4 |
環(huán)境溫度 | -30℃~+80℃ | -20~+55℃ | |
防護等級 | IP65、IP67 | ||
外殼材料 | ZL104 | ||
輸入信號 | 壓電元件的電荷變化 | ||
輸出信號 | 1.電流脈沖:“1”為20mA;“0”為4mA 2.電壓脈沖:“1”>5V,“0”<1V 3.模擬量:DC4-20mA 4.通訊:RS485 | ||
配線接口 | M20x1.5;ZG1/2 NPT1/2 | ||
供電電源 | DC24V,DC12V,3.6V鋰電池 |
■輸出參數(shù)
通徑(mm) | 公稱儀表系數(shù)(P/L) | zui高頻率(Hz) | |
液體 | 氣體 | ||
15(1/2") | 374.67 | 510 | 3434 |
20(3/4") | 132 | 418 | 2860 |
25(1") | 61.843 | 326.4 | 2233 |
32(5/4") | 35.77 | 258 | 1719 |
40(2/3") | 16.609 | 198.4 | 1338 |
50(2") | 7.9365 | 165.3 | 1080 |
65(5/2") | 4.133 | 123 | 823 |
80(3") | 2.3827 | 105.9 | 728 |
100(4") | 1.0602 | 79.5 | 544.8 |
125(5") | 0.5803 | 66.7 | 448 |
150(6") | 0.3297 | 55.9 | 382.8 |
200(8") | 0.1424 | 39.6 | 277 |
250(10") | 0.0739 | 32.8 | 215 |
300(12") | 0.043 | 27.5 | 179 |
產(chǎn)品外觀展示
生產(chǎn)企業(yè):合肥精大儀表股份有限公司(原合肥儀表總廠)
:
*,節(jié)省中間商環(huán)節(jié),節(jié)省成本,詳詢。
Copyright @ 2013 版權(quán)所有 合肥精大儀表股份有限公司 ICP備案號:皖I(lǐng)CP備16014497號-6 網(wǎng)站地圖